Titre : | L'incroyable histoire de la géographie : 200 ans d'exploration du monde |
Auteurs : | Benoist Simmat, Auteur ; Jean-Robert Pitte, Auteur ; Philippe Bercovici, Illustrateur ; Christian Lerolle, Technicien graphique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Les Arènes, 2021 |
ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-375-0527-9 |
Format : | 1 vol. (167 p.) / illustrations en couleurs, cartes, couverture illustrée en couleurs / 26 cm |
Langues: | Français |
Tags : | Découvertes géographiques ; Histoire ; (bande dessinée) ; Explorateurs (bande dessinée) |
Résumé : | Saviez-vous que Napoléon, lors de la campagne d’Égypte, a embarqué avec lui 167 savants chargés d’étudier le pays ? Que c’est un Français, René Caillié, qui a été le premier Occidental à atteindre la ville de Tombouctou et à en faire la description ? Que le légendaire Brazza, en parcourant 1 500 kilomètres dans l’impénétrable forêt congolaise, a défriché le futur empire colonial français ? Ou que, au XIXe siècle, une femme, Alexandra David-Néel, a réussi à atteindre la cité interdite de Lhassa ? Si vous pensez que la géographie n’est qu’une matière scolaire ennuyeuse, vous vous trompez. La connaissance de la Terre s’est faite à partir d’histoires rocambolesques, d’aventures incroyables, d’explorations périlleuses… |
Réserver
(Actuellement 1 réservation(s) en cours sur cet ouvrage)
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
020500 16379 | BDA SIM | Livre | Médiathèque de Houdan | BD adultes | Sorti jusqu'au 09/06/2023 |